◆ 长度计算
◆ 长行程架空-滑行运行
材质 | 不锈钢 镀锌板 |
运行速度 | 1m/sec |
温度范围 | 因材质而定 |
拖链设置长度 | L=S/2+M |
安全安装高度 | H+70mm |
R | H | M |
100 | 270 | 503 |
115 | 305 | 550 |
145 | 365 | 645 |
200 | 475 | 818 |
250 | 575 | 975 |
300 | 675 | 1132 |
型号DESP-TL95 | ||
节距 | 95 | |
弯曲半径 | 100、115、145、200、250、300 | |
拖链宽度范围 | 50~400 | |
拖链内高 | 35 | |
Ⅰ、Ⅱ型支撑板最大孔径 | - | |
允许架空度(不加支撑轮) | 9 |
◆ 订货举例
类型 | 节距 | 拖链宽度 | 弯曲半径(R) | 长度(L) | 数量(Q) |
DESP-TL95 | 95 | W150 | R145 | 2800 | 7PCS |
全封闭拖链型号为TLG95,最小弯曲半径为145,其他规格尺寸同敞开式拖链一致,钢托链详细参数请咨询公司客服。