◆ 长度计算
◆ 长行程架空-滑行运行
材质 | 不锈钢 镀锌板 |
运行速度 | 1m/sec |
温度范围 | 因材质而定 |
拖链设置长度 | L=S/2+M |
安全安装高度(极限安装高度) | H+70mm |
R | H | M |
150 | 386 | 678 |
200 | 510 | 838 |
250 | 610 | 998 |
300 | 710 | 1152 |
350 | 810 | 1312 |
400 | 910 | 1472 |
型号DESP-TL115 | ||
节距 | 115 | |
弯曲半径 | 150、200、250、300、350、400 | |
拖链宽度范围 | 60~400 | |
拖链内高 | 60 | |
Ⅰ、Ⅱ型支撑板最大孔径 | 60 | |
允许架空度(不加支撑轮) | 空载情况(9米) |
◆ 订货举例
类型 | 节距 | 拖链宽度 | 弯曲半径(R) | 长度(L) | 数量(Q) |
DESP-TL115 | 115 | W150 | R150 | 3450 | 30PCS |
全封闭拖链型号为TLG115,其他规格尺寸同敞开式拖链一致,钢托链详细参数请咨询公司客服。