◆ 长度计算
◆ 长行程架空-滑行运行
材质 | 不锈钢 镀锌板 |
运行速度 | 1m/sec |
温度范围 | 因材质而定 |
拖链设置长度 | L=S/2+M |
安全安装高度(极限安装高度) | H+144mm |
R mm | H mm | M mm |
200 | 544 | 988 |
250 | 644 | 1145 |
300 | 744 | 1302 |
350 | 844 | 1459 |
400 | 944 | 1616 |
450 | 1044 | 1773 |
500 | 1144 | 1930 |
550 | 1244 | 2087 |
600 | 1344 | 2244 |
型号DESP-TL180 | ||
节距 | 180 | |
弯曲半径 | 200、250、300、350、400、450、500、550、600 | |
拖链宽度范围 | 100~700 | |
拖链内高 | 110 | |
Ⅰ、Ⅱ型支撑板最大孔径 | 110 | |
允许架空度(不加支撑轮) | 空载情况(10米) |
◆ 订货举例
类型 | 节距 | 拖链宽度 | 弯曲半径(R) | 长度(L) | 数量(Q) |
DESP-TL180 | 180 | W150 | R200 | 3600 | 20PCS |
全封闭拖链型号为TLG180,最小弯曲半径为300,其他规格尺寸同敞开式拖链一致,钢托链详细参数请咨询公司客服。